Staff Kiosco Informativo | @KisocoInfo | 25 de junio del 2019
En rueda de prensa la regidora presidenta de la comisión de festividades y eventos cívicos, Miriam Guadalupe González González, el coordinador de la Feria Tepabril 2019, Manuel Sánchez Jiménez y el coordinador de los certámenes Señorita Tepatitlán y Niña Tepabril, Emmanuel Bravo Hernández, dieron a conocer pormenores de la ultima edición de las festividades de abril.
Durante la conferencia con los medios de comunicación, los organizadores de “las fiestas” rindieron un informe detallado sobre los gastos e ingresos de la última edición de la feria en donde según datos aportados, se obtuvo una ganancia de $2,898, 585.06.
Los datos:
Con una inversión de 5,323,444.41 pesos se realizó la Feria Tepabril 2019
Certamen Señorita Tepatitlán 2019
Ingresos: | |
Venta de boletos | $306,500.00 |
Patrocinadores | $42,000.00 |
Venta de barra | $60,000.00 |
Presentación de candidatas | $32,000.00 |
Aportación municipal | $300,000.00 |
aportación de la feria | $500,205.47 |
Total | $1,240,705.47 |
Egresos Certamen Señorita Tepatitlán 2019 | ||||
Presentación del artista y gastos generales de la organización del evento | $1,240,705.47 |
Feria Tepabril 2019 | |
Egresos | |
Foro Tepabril y eventos culturales | $523,869.50 |
Eventos deportivos | $247,699.58 |
Apoyo Señor de la Misericordia | $50,000.00 |
Publicidad | $405,443.33 |
Desfile inaugural | $297,912.27 |
Núcleo de Feria | $3,392,315.58 |
Centro de la ciudad y pirotecnia | $284,359.45 |
Eventos protocolarios | $91,844.70 |
Apoyo a ganderos | $30,000.00 |
Total | $5,323,444.41 |
Ingresos de patrocinios, venta de espacios, permisos e ingresos al núcleo | $8,035,195.69 |
Certamen Niña Tepabril | ||
Aportación municipal 100 mil pesos | ||
Egresos | ||
Presentación del artista y gastos generales del evento | $87,561.00 | |
Ingresos: 100 mil pesos | $100,000.00 | |
Egresos: 87 mil 561 pesos | $87,561.00 | |
Resultado: 12 mil 438 pesos | $12,438.00 |
Numeralía
56 eventos culturales y Foro Tepabril.
28 eventos deportivos.
Ingresaron al Núcleo de Feria 135 mil 992 personas, 102 mil 755 lo hicieron con boleto pagado.
12 mil 115 niños entraron gratis los lunes y martes.
1800 personas ingresaron con cortesías al Certamen Niña Tepabril 2019.
15 mil cortesías fueron repartidas entre los ciudadanos.
En la matiné del Día del Niño ingresaron 4 mil 827 personas.
En el Núcleo de Feria se realizaron 18 presentaciones artísticas
32 funciones de circo.
30 Juegos Mecánicos.
6 terrazas.